描述:探測器采用擴(kuò)散式采樣,將現(xiàn)場被測氣體濃度轉(zhuǎn)換成電信號(hào),并經(jīng)內(nèi)電路處理后在液晶顯示器直觀地顯示檢測氣體的濃度;
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-17訪問量
806致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 恒奧德 |
---|
便攜氣體檢測儀/便攜式氣體報(bào)警儀/便攜式可燃?xì)怏w探測器型號(hào):HD-7000-E 電化學(xué)式
HD-7000型便攜式可燃?xì)怏w探測器(以下簡稱探測器),是種可連續(xù)檢測可燃?xì)怏w濃度,適用于防場所要求的本質(zhì)安型設(shè)備。
探測器采用擴(kuò)散式采樣,將現(xiàn)場被測氣體濃度轉(zhuǎn)換成電信號(hào),并經(jīng)內(nèi)電路處理后在液晶顯示器直觀地顯示檢測氣體的濃度;
當(dāng)被測氣體濃度達(dá)到低限報(bào)警值時(shí),探測器將發(fā)出報(bào)警聲和閃爍的紅光信號(hào)
產(chǎn)品點(diǎn)
→ | 采用檔口微處理芯片;處理速度快,度,運(yùn)行可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 采用LCD液晶顯示,直觀,清晰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 與廠商提供的傳感器兼容,反應(yīng)靈敏,穩(wěn)定性和抗毒性好,長壽命 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 調(diào)零簡便,報(bào)警點(diǎn)設(shè)置方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 背光顯示,夜間查看直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 現(xiàn)場聲光報(bào)警示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 本質(zhì)安型,適用于危險(xiǎn)區(qū)域1,2區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 電池選用性能鋰電池,作時(shí)間長,同時(shí)了過度充電保護(hù),過度放電保護(hù),保證電池使用安和壽命更長 標(biāo)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它未在上表列出的氣體請(qǐng) |
|
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:鵬
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號(hào)院6號(hào)C-211